Resultate
Sa. 12.11.2016 | Zeit | Team 1 | - | Team 2 | Resultat |
1 | 12.00 | Tessin | - | EVNW | 2:1 |
2 | 13.30 | EVNW | - | EVI | 4:1 |
3 | 15.00 | EVI | - | Tessin | 3:6 |
So.13.11.2016 | |||||
4 | 11.00 | EVNW | - | Tessin | 4:3 |
5 | 13.00 | Tessin | - | EVI | 1:5 |
6 | 15.00 | EVI | - | EVNW | 3:6 |
Rangliste
Team | Spiele | Siege | Sieg n Ver. | Niederl. n. Verl. | Niederl. | Pkt. |
1. EVNW | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2. Ticino | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
3. EVI | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |